首頁
>
投資人服務
>
財務資訊
>
營收資訊
營收資訊

111年度 單位:新台幣仟元
合併營收 | ||||||||
月份 | 本月 | 去年同期 | 增減金額 | 增減% | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減% |
一月 | 66,588 | 90,279 | -23,691 | -26.24% | 66,588 | 90,279 | -23,691 | -26.24% |
二月 | 59,661 | 41,961 | 17,700 | 42.18% | 126,249 | 132,240 | -5,991 | -4.53% |
三月 | 54,764 | 46,409 | 8,355 | 18.00% | 181,013 | 178,649 | 2,364 | 1.32% |
四月 | 55,103 | 44,945 | 10,158 | 22.60% | 236,116 | 223,594 | 12,522 | 5.60% |
五月 | 55,074 | 52,195 | 2,879 | 5.52% | 291,190 | 275,789 | 15,401 | 5.58% |
六月 | 61,957 | 49,178 | 12,779 | 25.99% | 353,147 | 324,967 | 28,180 | 8.67% |
七月 | 123,460 | 78,640 | 44,820 | 56.99% | 476,607 | 403,607 | 73,000 | 18.09% |
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |