首页
>
投资人服务
>
财务资讯
>
营收信息
营收信息

111年度 单位:新台币仟元
合并营收 | ||||||||
月份 | 本月 | 去年同期 | 增减金额 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减金额 | 增减% |
一月 | 66,588 | 90,279 | -23,691 | -26.24% | 66,588 | 90,279 | -23,691 | -26.24% |
二月 | 59,661 | 41,961 | 17,700 | 42.18% | 126,249 | 132,240 | -5,991 | -4.53% |
三月 | 54,764 | 46,409 | 8,355 | 18.00% | 181,013 | 178,649 | 2,364 | 1.32% |
四月 | 55,103 | 44,945 | 10,158 | 22.60% | 236,116 | 223,594 | 12,522 | 5.60% |
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
七月 | ||||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
十月 | ||||||||
十一月 | ||||||||
十二月 |